Asphalt Carriers
COSCO SHIPPING owns and operates 15 modern specialized asphalt carriers ranging from 6000DWT to 13000DWT. The asphalt fleet specializes in bulk asphalt carriage on international and coastal lines. Its safety management has achieved TMSA(Tanker Management and Self Assessment) stage Ⅲ and successfully passed detailed inspection by major oil companies. The fleet has established a strong working relationship with major oil companies and refineries such as Shell, ExxonMobil, SK, Sinopec and CNPC (China National Petroleum Company).
Vessels
Vessel's name | GUANG ZHOU WAN | |
---|---|---|
FLG: | PRC | |
BUILT: | 2017 | |
DWT: | 13000 MT | |
DRAFT: | 7.9 M | |
LOA: |
|
|
BEAM: |
|
|
DEPTH: | 11.8 M | |
CAPACITY (ABT): | 12800 |
Vessel's name | JIN ZHOU WAN | |
---|---|---|
FLG: | PRC | |
BUILT: | 2017 | |
DWT: | 13000 MT | |
DRAFT: | 7.9 M | |
LOA: |
|
|
BEAM: |
|
|
DEPTH: | 11.8 M | |
CAPACITY (ABT): | 12800 |
Vessel's name | ZHEN ZHU WAN | |
---|---|---|
FLG: | PRC | |
BUILT: | 2008 | |
DWT: | 6315 MT | |
DRAFT: | 6.60 M | |
LOA: |
|
|
BEAM: |
|
|
DEPTH: | 10.10 M | |
CAPACITY (ABT): | 5800 |
Vessel's name | PENG HU WAN | |
---|---|---|
FLG: | PRC | |
BUILT: | 2008 | |
DWT: | 6327 MT | |
DRAFT: | 6.60 M | |
LOA: |
|
|
BEAM: |
|
|
DEPTH: | 10.10 M | |
CAPACITY (ABT): | 5800 |
Vessel's name | PING HAI WAN | |
---|---|---|
FLG: | PANAMA | |
BUILT: | 2009 | |
DWT: | 6115 MT | |
DRAFT: | 6.50 M | |
LOA: |
|
|
BEAM: |
|
|
DEPTH: | 10.10 M | |
CAPACITY (ABT): | 5800 |
Vessel's name | AN HAI WAN | |
---|---|---|
FLG: | PANAMA | |
BUILT: | 2009 | |
DWT: | 6165 MT | |
DRAFT: | 6.50 M | |
LOA: |
|
|
BEAM: |
|
|
DEPTH: | 10.10 M | |
CAPACITY (ABT): | 5800 |
Vessel's name | XING HAI WAN | |
---|---|---|
FLG: | PANAMA | |
BUILT: | 2010 | |
DWT: | 6123 MT | |
DRAFT: | 6.50 M | |
LOA: |
|
|
BEAM: |
|
|
DEPTH: | 10.10 M | |
CAPACITY (ABT): | 5800 |
Vessel's name | NING HAI WAN | |
---|---|---|
FLG: | PANAMA | |
BUILT: | 2010 | |
DWT: | 5999 MT | |
DRAFT: | 6.50 M | |
LOA: |
|
|
BEAM: |
|
|
DEPTH: | 10.10 M | |
CAPACITY (ABT): | 5800 |
Vessel's name | YA LONG WAN | |
---|---|---|
FLG: | HK | |
BUILT: | 2007 | |
DWT: | 6012 MT | |
DRAFT: | 6.45 M | |
LOA: |
|
|
BEAM: |
|
|
DEPTH: | 10.1 M | |
CAPACITY (ABT): | 5790 |
Vessel's name | FU NING WAN | |
---|---|---|
FLG: | HK | |
BUILT: | 2008 | |
DWT: | 5999 MT | |
DRAFT: | 6.42 M | |
LOA: |
|
|
BEAM: |
|
|
DEPTH: | 10.10 M | |
CAPACITY (ABT): | 5790 |
Vessel's name | DA PENG WAN | |
---|---|---|
FLG: | HK | |
BUILT: | 2007 | |
DWT: | 6012 MT | |
DRAFT: | 6.45 M | |
LOA: |
|
|
BEAM: |
|
|
DEPTH: | 10.10 M | |
CAPACITY (ABT): | 5790 |
Vessel's name | MU LAN WAN | |
---|---|---|
FLG: | HK | |
BUILT: | 2007 | |
DWT: | 5988 MT | |
DRAFT: | 6.45 M | |
LOA: |
|
|
BEAM: |
|
|
DEPTH: | 10.10 M | |
CAPACITY (ABT): | 5790 |
Vessel's name | YUE LIANG WAN | |
---|---|---|
FLG: | HK | |
BUILT: | 1999 | |
DWT: | 10767 MT | |
DRAFT: | 8.10 M | |
LOA: |
|
|
BEAM: |
|
|
DEPTH: | 11.8 M | |
CAPACITY (ABT): | 9910 |
Vessel's name | SAN DUO AO | |
---|---|---|
FLG: | HK | |
BUILT: | 2011 | |
DWT: | 12800 MT | |
DRAFT: | 7.80 M | |
LOA: |
|
|
BEAM: |
|
|
DEPTH: | 10.8 M | |
CAPACITY (ABT): | 11800 |
Vessel's name | ZHUAN YUAN AO | |
---|---|---|
FLG: | HK | |
BUILT: | 2012 | |
DWT: | 12800 MT | |
DRAFT: | 7.80 M | |
LOA: |
|
|
BEAM: |
|
|
DEPTH: | 10.8 M | |
CAPACITY (ABT): | 11800 |
Vessel's name | NEW BUILDING 1 | |
---|---|---|
FLG: | PRC | |
BUILT: | 2018 | |
DWT: | 7500 MT | |
DRAFT: | 6.90 M | |
LOA: |
|
|
BEAM: |
|
|
DEPTH: | 11.0 M | |
CAPACITY (ABT): | 7400 |
Vessel's name | NEW BUILDING 2 | |
---|---|---|
FLG: | PRC | |
BUILT: | 2018 | |
DWT: | 7500 MT | |
DRAFT: | 6.90 M | |
LOA: |
|
|
BEAM: |
|
|
DEPTH: | 11.0 M | |
CAPACITY (ABT): | 7400 |
Vessel's name | NEW BUILDING 3 | |
---|---|---|
FLG: | PRC | |
BUILT: | 2018 | |
DWT: | 7500 MT | |
DRAFT: | 6.90 M | |
LOA: |
|
|
BEAM: |
|
|
DEPTH: | 11.0 M | |
CAPACITY (ABT): | 7400 |
Vessel's name | NEW BUILDING 4 | |
---|---|---|
FLG: | PRC | |
BUILT: | 2018 | |
DWT: | 7500 MT | |
DRAFT: | 6.90 M | |
LOA: |
|
|
BEAM: |
|
|
DEPTH: | 11.0 M | |
CAPACITY (ABT): | 7400 |